Wertermittlung nach dem Baugesetzbuch
Hybrid-Seminar vom 19.11. bis zum 21.11.2025 (Online)Vorträge mit Erfahrungsaustausch zwischen Gutachterausschüssen nach § 192 BauGB, deren Geschäftsstellen und freiberuflich tätigen Sachverständigen
Die Ermittlung eines verlässlichen Markt-, Verkehrs-, oder Beleihungswertes von Grund und Boden sowie der darauf befindlichen Gebäude und sonstigen Anlagen muss sich den ständig wechselnden Anforderungen des Marktes und der Wirtschaftsentwicklung anpassen. Dazu sind ein regelmäßiger
fachlicher Austausch und Diskussionen über aktuelle Themen zwischen den Gutachterausschüssen, deren Geschäftsstellen, freiberuflich tätigen Sachverständigen sowie zwischen den mit der Wertermittlung und Planung befassten öffentlichen Stellen gewinnbringend und notwendig.
Die Tagungsreihe „Wertermittlung nach dem Baugesetzbuch“ ist auf die Belange der Praxis abgestimmt und vertieft Schwerpunktthemen zu aktuellen Fragen der Wertermittlung. Die Vorträge
dieses Seminars setzen den Erfahrungsaustausch mit neuen Schwerpunkten und Beispielen fort.
Die diesjährigen Themen sind:
- Bewertung von Flächen an Gewässern
- Praxislösung zur Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises für BESS-Standorte
- Zunehmende Bedeutung des Marktwertes im Rahmen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung
- Digitale Gebäudeaufnahme – Einsatz eines Tablets
- Bewertungsaufgaben des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen
- Bewertung einer vermieteten Eigentumswohnung
- Zur Wertermittlung in Enteignungsverfahren
- Nutzungsadäquate Bodenwerte bei Objekten des Geschosswohnungsbaus
- Kaufpreisaufteilung in der steuerlichen Bewertung
- Data Engineering für KI-gestützte Lagewerte und amtliche Immobilienpreisschätzungen
- Bericht aus den Bundesländern: Sachsen
- Praxis der behördlichen Grundstücksbewertung in Berlin
Kursvorbereitung und Leitung:
Dipl.-Ing. Martin Homes, VermD, Aurich
Dipl.-Ing. Holger Jürgens, ÖbVS und ÖbVI, Berlin
Alexander Glanz, Institut für Städtebau Berlin
Hinweis:
Die Anzahl der Sitzplätze im Vortragsraum ist begrenzt. Die Vorträge werden zusätzlich im Live-Stream mit dem Anbieter ZOOM übertragen. Online-Teilnehmer erhalten am Vortag einen entsprechenden Link. Über die technischen Voraussetzungen informieren wir Sie gerne.
Programmablauf
19.11.2025, Mittwoch
| 12:30 | Öffnung des Online-Seminarraums |
| 13.15 | Eröffnung und Einführung in das Programm Dipl.-Ing. Martin Homes Dipl.-Ing. Holger Jürgens |
| 13:30 | I. Bewertung von Flächen an Gewässern im Land Brandenburg Dipl.-Ing. Wilk Mroß, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses des Landes Brandenburg, Potsdam |
| 14:15 | Diskussion |
| 14:30 | II. Praxislösung zur Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises für BESSStandorte Hanno Hansche, BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, Berlin |
| 15:15 | Diskussion |
| 15:30 | Kaffeepause |
| 16:00 | III. Zunehmende Bedeutung des Marktwertes im Rahmen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung Dipl.-Ing. Andreas Ostermann, FRICS, Immobiliengutachter HypZert F/M, Hannover |
| 16:45 | Diskussion |
| 17:00 | Ende des 1. Veranstaltungstages |
20.11.2025, Donnerstag
| 09:00 - 09:45 | IV. Digitale Gebäudeaufnahme – Einsatz eines Tablets M.Sc. Philipp Rulf, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich |
| 10:00 | V. Bewertungsaufgaben des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen Carsten Renk, Staatliches Baumanagement Niedersachsen, Munster |
| 10:45 | Diskussion |
| 11:00 | Kaffee und Kontakte |
| 11:30 | VI. Bewertung einer vermieteten Eigentumswohnung Dipl.-Ing. Kristine Nöske, ö.b.u.v. Sachverständige, Berlin |
| 12:15 | Diskussion |
| 12:30 | Mittagspause |
| 13:30 | VII. Zur Wertermittlung in Enteignungsverfahren – Entschädigungspositionen und Beispiele aus der Praxis |
| 14:15 | Diskussion |
| 14:30 | Kaffee und Kontakte |
| Schwerpunktthema „Bodenwert bebauter Grundstücke“ | |
| 15:00 | VIII. Nutzungsadäquate Bodenwerte bei Objekten des Geschosswohnungsbaus Prof. Dr.-Ing. Maik Zeißler, ö.b.u.v. Sachverständiger, Potsdam, Hochschule Anhalt, Bernburg |
| 15:45 | Diskussion |
| 16:00 | IX. Kaufpreisaufteilung in der steuerlichen Bewertung Dr.-Ing. Jürgen Jacoby, ö.b.u.v. Sachverständiger, Cham |
| 17:00 | Diskussion |
| 17:15 | Ende des 2. Veranstaltungstages |
21.11.2025, Freitag
| 09:00 | X. Datenbedarfe und Datenvorverarbeitung für KI-gestütze Lagewerte in der Immobilienwertermittlung Prof. Dr. Christian Müller-Kett, Raumanalysen – Data Science, Data Management & GIS, Nettersheim |
| 09:45 | Diskussion |
| 10:00 | XI. Bericht aus den Bundesländern: Sachsen Dipl.-Ing. Matthias Kredt, Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Sachsen, Leipzig |
| 10:45 | Diskussion |
| 11:00 | Kaffee und Kontakte |
| 11:30 | XII. Aus der Praxis der behördlichen Grundstücksbewertung in Berlin Dipl.-Ing. Thomas Sandner, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin |
| 12:15 | Diskussion |
| 12:30 | Schlusswort Ende der Vortragsveranstaltung |
| 14:00 | Exkursion (nur Präsenz) Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße; Armin Woy, Autor, Dozent und Stadtführer, Berlin |
| 17:00 | Ende |
